Candlestick · Daily
RSIMACDBBEMAVWAP
Peer comparison
| Company | P/E | ROE | P/BV | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|
| BSE· BSE Limited | 61.99 | 29.97% | 22.80 | ₹ — |
| HDFCBANK · HDFC Bank Limited | 15.33 | 8.77% | 2.15 | ₹ 1057819.88 Cr |
| ICICIBANK · ICICI Bank Limited | 18.57 | 14.93% | 2.59 | ₹ 995494.29 Cr |
| SBIN · State Bank of India | 10.90 | 15.93% | 1.73 | ₹ 923523.29 Cr |
| BAJFINANCE · Bajaj Finance Limited | 35.91 | 17.21% | 5.55 | ₹ 646223.89 Cr |
| KOTAKBANK · Kotak Mahindra Bank Limited | 21.89 | 14.05% | 2.23 | ₹ 411783.65 Cr |
Latest news
No editorial coverage yet for BSE.