Candlestick · Daily
RSIMACDBBEMAVWAP
Peer comparison
| Company | P/E | ROE | P/BV | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|
| ITC· ITC Limited | 16.04 | 49.62% | 5.36 | ₹ — |
| HINDUNILVR · Hindustan Unilever Limited | 45.17 | 21.56% | 11.23 | ₹ 456995.50 Cr |
| NESTLEIND · Nestlé India Limited | 76.58 | 79.99% | 61.63 | ₹ 268614.18 Cr |
| DMART · Avenue Supermarts Limited | 84.91 | 12.64% | 12.81 | ₹ 243568.19 Cr |
| VBL · Varun Beverages Limited | 45.32 | 15.51% | 8.96 | ₹ 137659.45 Cr |
| BRITANNIA · Britannia Industries Limited | 50.76 | 50.02% | 36.89 | ₹ 122601.96 Cr |
Latest news
No editorial coverage yet for ITC.