Candlestick · Daily
RSIMACDBBEMAVWAP
Peer comparison
| Company | P/E | ROE | P/BV | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|
| STLNETWORK· STL NETWORKS LIMITED | — | — | 1.72 | ₹ — |
| BHARTIARTL · Bharti Airtel Limited | 35.85 | 29.52% | 8.88 | ₹ 1105249.95 Cr |
| IDEA · Vodafone Idea Limited | — | — | -1.27 | ₹ 168148.39 Cr |
| INDUSTOWER · Indus Towers Limited | 13.80 | 30.56% | 2.80 | ₹ 98550.42 Cr |
| NAUKRI · Info Edge (India) Limited | 60.97 | 2.76% | 1.33 | ₹ 82038.30 Cr |
| BHARTIHEXA · BHARTI HEXACOM LIMITED | 44.00 | 25.18% | 11.16 | ₹ 77240.00 Cr |
Latest news
No editorial coverage yet for STLNETWORK.