Candlestick · Daily
RSIMACDBBEMAVWAP
Peer comparison
| Company | P/E | ROE | P/BV | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|
| BECTORFOOD· Mrs. Bectors Food Specialities Limited | 39.94 | 12.29% | 5.03 | ₹ — |
| HINDUNILVR · Hindustan Unilever Limited | 52.35 | 21.56% | 11.23 | ₹ 529644.86 Cr |
| ITC · ITC Limited | 19.07 | 49.62% | 5.36 | ₹ 388601.46 Cr |
| DMART · Avenue Supermarts Limited | 97.86 | 12.64% | 12.81 | ₹ 280719.67 Cr |
| NESTLEIND · Nestlé India Limited | 78.71 | 79.99% | 61.63 | ₹ 276076.76 Cr |
| VBL · Varun Beverages Limited | 56.96 | 15.51% | 8.96 | ₹ 173004.45 Cr |
Latest news
No editorial coverage yet for BECTORFOOD.