Candlestick · Daily
RSIMACDBBEMAVWAP
Peer comparison
| Company | P/E | ROE | P/BV | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|
| GIPCL· Gujarat Industries Power Company Limited | 21.21 | 6.00% | 0.69 | ₹ — |
| ADANIPOWER · Adani Power Limited | 36.74 | 22.96% | 7.20 | ₹ 414428.09 Cr |
| NTPC · NTPC Limited | 18.50 | 12.72% | 2.07 | ₹ 324353.48 Cr |
| POWERGRID · Power Grid Corporation of India Limited | 17.07 | 16.75% | 3.01 | ₹ 247256.55 Cr |
| ADANIGREEN · Adani Green Energy Limited | 136.41 | 8.27% | 10.86 | ₹ 216603.66 Cr |
| ADANIENSOL · Adani Energy Solutions Limited | 76.36 | 8.98% | 7.38 | ₹ 170978.56 Cr |
Latest news
No editorial coverage yet for GIPCL.